캐나다는 시간대가 6개라 지역마다 한국과의 시차가 다릅니다. 지역과 계절에 따라 한국보다 11시간 30분~16시간 느립니다.
| 지역 | 주요 도시 | 서머타임 기간 | 그 외 기간 | 서머타임 |
|---|---|---|---|---|
| 뉴펀들랜드 | 세인트존스 | 11시간 30분 느림 | 12시간 30분 느림 | 2026년 3월 8일 ~ 11월 1일 |
| 대서양 | 핼리팩스 | 12시간 느림 | 13시간 느림 | 2026년 3월 8일 ~ 11월 1일 |
| 동부 | 토론토·몬트리올·오타와 | 13시간 느림 | 14시간 느림 | 2026년 3월 8일 ~ 11월 1일 |
| 중부 | 위니펙 | 14시간 느림 | 15시간 느림 | 2026년 3월 8일 ~ 11월 1일 |
| 산악 | 캘거리·에드먼턴 | – | 15시간 느림 | 2026년 3월 8일부터 연중 고정 |
| 서부 | 밴쿠버·빅토리아 | – | 16시간 느림 | 2026년 3월 8일부터 연중 고정 |
| 서울 | 뉴펀들랜드 11시간 30분 느림 | 대서양 12시간 느림 | 동부 13시간 느림 | 중부 14시간 느림 | 산악 15시간 느림 | 서부 16시간 느림 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12:30전날 | 12:00전날 | 11:00전날 | 10:00전날 | 09:00전날 | 08:00전날 |
| 01:00 | 13:30전날 | 13:00전날 | 12:00전날 | 11:00전날 | 10:00전날 | 09:00전날 |
| 02:00 | 14:30전날 | 14:00전날 | 13:00전날 | 12:00전날 | 11:00전날 | 10:00전날 |
| 03:00 | 15:30전날 | 15:00전날 | 14:00전날 | 13:00전날 | 12:00전날 | 11:00전날 |
| 04:00 | 16:30전날 | 16:00전날 | 15:00전날 | 14:00전날 | 13:00전날 | 12:00전날 |
| 05:00 | 17:30전날 | 17:00전날 | 16:00전날 | 15:00전날 | 14:00전날 | 13:00전날 |
| 06:00 | 18:30전날 | 18:00전날 | 17:00전날 | 16:00전날 | 15:00전날 | 14:00전날 |
| 07:00 | 19:30전날 | 19:00전날 | 18:00전날 | 17:00전날 | 16:00전날 | 15:00전날 |
| 08:00 | 20:30전날 | 20:00전날 | 19:00전날 | 18:00전날 | 17:00전날 | 16:00전날 |
| 09:00 | 21:30전날 | 21:00전날 | 20:00전날 | 19:00전날 | 18:00전날 | 17:00전날 |
| 10:00 | 22:30전날 | 22:00전날 | 21:00전날 | 20:00전날 | 19:00전날 | 18:00전날 |
| 11:00 | 23:30전날 | 23:00전날 | 22:00전날 | 21:00전날 | 20:00전날 | 19:00전날 |
| 12:00 | 00:30 | 00:00 | 23:00전날 | 22:00전날 | 21:00전날 | 20:00전날 |
| 13:00 | 01:30 | 01:00 | 00:00 | 23:00전날 | 22:00전날 | 21:00전날 |
| 14:00 | 02:30 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00전날 | 22:00전날 |
| 15:00 | 03:30 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00전날 |
| 16:00 | 04:30 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 |
| 17:00 | 05:30 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 |
| 18:00 | 06:30 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 |
| 19:00 | 07:30 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 |
| 20:00 | 08:30 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 |
| 21:00 | 09:30 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 |
| 22:00 | 10:30 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 |
| 23:00 | 11:30 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 |
| 서울 | 뉴펀들랜드 12시간 30분 느림 | 대서양 13시간 느림 | 동부 14시간 느림 | 중부 15시간 느림 | 산악 15시간 느림 | 서부 16시간 느림 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11:30전날 | 11:00전날 | 10:00전날 | 09:00전날 | 09:00전날 | 08:00전날 |
| 01:00 | 12:30전날 | 12:00전날 | 11:00전날 | 10:00전날 | 10:00전날 | 09:00전날 |
| 02:00 | 13:30전날 | 13:00전날 | 12:00전날 | 11:00전날 | 11:00전날 | 10:00전날 |
| 03:00 | 14:30전날 | 14:00전날 | 13:00전날 | 12:00전날 | 12:00전날 | 11:00전날 |
| 04:00 | 15:30전날 | 15:00전날 | 14:00전날 | 13:00전날 | 13:00전날 | 12:00전날 |
| 05:00 | 16:30전날 | 16:00전날 | 15:00전날 | 14:00전날 | 14:00전날 | 13:00전날 |
| 06:00 | 17:30전날 | 17:00전날 | 16:00전날 | 15:00전날 | 15:00전날 | 14:00전날 |
| 07:00 | 18:30전날 | 18:00전날 | 17:00전날 | 16:00전날 | 16:00전날 | 15:00전날 |
| 08:00 | 19:30전날 | 19:00전날 | 18:00전날 | 17:00전날 | 17:00전날 | 16:00전날 |
| 09:00 | 20:30전날 | 20:00전날 | 19:00전날 | 18:00전날 | 18:00전날 | 17:00전날 |
| 10:00 | 21:30전날 | 21:00전날 | 20:00전날 | 19:00전날 | 19:00전날 | 18:00전날 |
| 11:00 | 22:30전날 | 22:00전날 | 21:00전날 | 20:00전날 | 20:00전날 | 19:00전날 |
| 12:00 | 23:30전날 | 23:00전날 | 22:00전날 | 21:00전날 | 21:00전날 | 20:00전날 |
| 13:00 | 00:30 | 00:00 | 23:00전날 | 22:00전날 | 22:00전날 | 21:00전날 |
| 14:00 | 01:30 | 01:00 | 00:00 | 23:00전날 | 23:00전날 | 22:00전날 |
| 15:00 | 02:30 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 23:00전날 |
| 16:00 | 03:30 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 01:00 | 00:00 |
| 17:00 | 04:30 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 02:00 | 01:00 |
| 18:00 | 05:30 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 03:00 | 02:00 |
| 19:00 | 06:30 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 04:00 | 03:00 |
| 20:00 | 07:30 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 05:00 | 04:00 |
| 21:00 | 08:30 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 06:00 | 05:00 |
| 22:00 | 09:30 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 07:00 | 06:00 |
| 23:00 | 10:30 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 08:00 | 07:00 |
캐나다는 시간대가 6개라 지역마다 한국과의 시차가 다릅니다. 지역과 계절에 따라 한국보다 11시간 30분~16시간 느립니다. 한국 기준으로 뉴펀들랜드(세인트존스) 서머타임 기간 11시간 30분 느림·그 외 12시간 30분 느림 / 대서양(핼리팩스) 서머타임 기간 12시간 느림·그 외 13시간 느림 / 동부(토론토) 서머타임 기간 13시간 느림·그 외 14시간 느림 / 중부(위니펙) 서머타임 기간 14시간 느림·그 외 15시간 느림 / 산악(캘거리) 15시간 느림 / 서부(밴쿠버) 16시간 느림입니다.
뉴펀들랜드·대서양·동부·중부 지역은 서머타임을 씁니다(2026년 3월 8일 ~ 11월 1일). 산악·서부 지역은 서머타임 전환이 없거나 연중 같은 시간을 씁니다. 그래서 같은 나라 안에서도 계절에 따라 지역 간 시차가 달라질 수 있습니다.
상대방이 사는 지역의 시간대를 확인하세요. 뉴펀들랜드: 세인트존스 / 대서양: 핼리팩스 / 동부: 토론토·몬트리올·오타와 / 중부: 위니펙 / 산악: 캘거리·에드먼턴 / 서부: 밴쿠버·빅토리아.