미국은 시간대가 7개라 지역마다 한국과의 시차가 다릅니다. 지역과 계절에 따라 한국보다 13시간~19시간 느립니다.
| 지역 | 주요 도시 | 서머타임 기간 | 그 외 기간 | 서머타임 |
|---|---|---|---|---|
| 동부 | 뉴욕·워싱턴 D.C.·보스턴·애틀랜타·마이애미 | 13시간 느림 | 14시간 느림 | 2026년 3월 8일 ~ 11월 1일 |
| 중부 | 시카고·댈러스·휴스턴 | 14시간 느림 | 15시간 느림 | 2026년 3월 8일 ~ 11월 1일 |
| 산악 | 덴버·솔트레이크시티 | 15시간 느림 | 16시간 느림 | 2026년 3월 8일 ~ 11월 1일 |
| 애리조나 | 피닉스 | – | 16시간 느림 | 없음 |
| 서부 | 로스앤젤레스·샌프란시스코·시애틀·라스베이거스 | 16시간 느림 | 17시간 느림 | 2026년 3월 8일 ~ 11월 1일 |
| 알래스카 | 앵커리지 | 17시간 느림 | 18시간 느림 | 2026년 3월 8일 ~ 11월 1일 |
| 하와이 | 호놀룰루 | – | 19시간 느림 | 없음 |
| 서울 | 동부 13시간 느림 | 중부 14시간 느림 | 산악 15시간 느림 | 애리조나 16시간 느림 | 서부 16시간 느림 | 알래스카 17시간 느림 | 하와이 19시간 느림 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11:00전날 | 10:00전날 | 09:00전날 | 08:00전날 | 08:00전날 | 07:00전날 | 05:00전날 |
| 01:00 | 12:00전날 | 11:00전날 | 10:00전날 | 09:00전날 | 09:00전날 | 08:00전날 | 06:00전날 |
| 02:00 | 13:00전날 | 12:00전날 | 11:00전날 | 10:00전날 | 10:00전날 | 09:00전날 | 07:00전날 |
| 03:00 | 14:00전날 | 13:00전날 | 12:00전날 | 11:00전날 | 11:00전날 | 10:00전날 | 08:00전날 |
| 04:00 | 15:00전날 | 14:00전날 | 13:00전날 | 12:00전날 | 12:00전날 | 11:00전날 | 09:00전날 |
| 05:00 | 16:00전날 | 15:00전날 | 14:00전날 | 13:00전날 | 13:00전날 | 12:00전날 | 10:00전날 |
| 06:00 | 17:00전날 | 16:00전날 | 15:00전날 | 14:00전날 | 14:00전날 | 13:00전날 | 11:00전날 |
| 07:00 | 18:00전날 | 17:00전날 | 16:00전날 | 15:00전날 | 15:00전날 | 14:00전날 | 12:00전날 |
| 08:00 | 19:00전날 | 18:00전날 | 17:00전날 | 16:00전날 | 16:00전날 | 15:00전날 | 13:00전날 |
| 09:00 | 20:00전날 | 19:00전날 | 18:00전날 | 17:00전날 | 17:00전날 | 16:00전날 | 14:00전날 |
| 10:00 | 21:00전날 | 20:00전날 | 19:00전날 | 18:00전날 | 18:00전날 | 17:00전날 | 15:00전날 |
| 11:00 | 22:00전날 | 21:00전날 | 20:00전날 | 19:00전날 | 19:00전날 | 18:00전날 | 16:00전날 |
| 12:00 | 23:00전날 | 22:00전날 | 21:00전날 | 20:00전날 | 20:00전날 | 19:00전날 | 17:00전날 |
| 13:00 | 00:00 | 23:00전날 | 22:00전날 | 21:00전날 | 21:00전날 | 20:00전날 | 18:00전날 |
| 14:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00전날 | 22:00전날 | 22:00전날 | 21:00전날 | 19:00전날 |
| 15:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00전날 | 23:00전날 | 22:00전날 | 20:00전날 |
| 16:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 23:00전날 | 21:00전날 |
| 17:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 01:00 | 00:00 | 22:00전날 |
| 18:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 02:00 | 01:00 | 23:00전날 |
| 19:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 03:00 | 02:00 | 00:00 |
| 20:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 04:00 | 03:00 | 01:00 |
| 21:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 05:00 | 04:00 | 02:00 |
| 22:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 06:00 | 05:00 | 03:00 |
| 23:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 07:00 | 06:00 | 04:00 |
| 서울 | 동부 14시간 느림 | 중부 15시간 느림 | 산악 16시간 느림 | 애리조나 16시간 느림 | 서부 17시간 느림 | 알래스카 18시간 느림 | 하와이 19시간 느림 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10:00전날 | 09:00전날 | 08:00전날 | 08:00전날 | 07:00전날 | 06:00전날 | 05:00전날 |
| 01:00 | 11:00전날 | 10:00전날 | 09:00전날 | 09:00전날 | 08:00전날 | 07:00전날 | 06:00전날 |
| 02:00 | 12:00전날 | 11:00전날 | 10:00전날 | 10:00전날 | 09:00전날 | 08:00전날 | 07:00전날 |
| 03:00 | 13:00전날 | 12:00전날 | 11:00전날 | 11:00전날 | 10:00전날 | 09:00전날 | 08:00전날 |
| 04:00 | 14:00전날 | 13:00전날 | 12:00전날 | 12:00전날 | 11:00전날 | 10:00전날 | 09:00전날 |
| 05:00 | 15:00전날 | 14:00전날 | 13:00전날 | 13:00전날 | 12:00전날 | 11:00전날 | 10:00전날 |
| 06:00 | 16:00전날 | 15:00전날 | 14:00전날 | 14:00전날 | 13:00전날 | 12:00전날 | 11:00전날 |
| 07:00 | 17:00전날 | 16:00전날 | 15:00전날 | 15:00전날 | 14:00전날 | 13:00전날 | 12:00전날 |
| 08:00 | 18:00전날 | 17:00전날 | 16:00전날 | 16:00전날 | 15:00전날 | 14:00전날 | 13:00전날 |
| 09:00 | 19:00전날 | 18:00전날 | 17:00전날 | 17:00전날 | 16:00전날 | 15:00전날 | 14:00전날 |
| 10:00 | 20:00전날 | 19:00전날 | 18:00전날 | 18:00전날 | 17:00전날 | 16:00전날 | 15:00전날 |
| 11:00 | 21:00전날 | 20:00전날 | 19:00전날 | 19:00전날 | 18:00전날 | 17:00전날 | 16:00전날 |
| 12:00 | 22:00전날 | 21:00전날 | 20:00전날 | 20:00전날 | 19:00전날 | 18:00전날 | 17:00전날 |
| 13:00 | 23:00전날 | 22:00전날 | 21:00전날 | 21:00전날 | 20:00전날 | 19:00전날 | 18:00전날 |
| 14:00 | 00:00 | 23:00전날 | 22:00전날 | 22:00전날 | 21:00전날 | 20:00전날 | 19:00전날 |
| 15:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00전날 | 23:00전날 | 22:00전날 | 21:00전날 | 20:00전날 |
| 16:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 23:00전날 | 22:00전날 | 21:00전날 |
| 17:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00전날 | 22:00전날 |
| 18:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00전날 |
| 19:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 |
| 20:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 |
| 21:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 |
| 22:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 |
| 23:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 |
미국은 시간대가 7개라 지역마다 한국과의 시차가 다릅니다. 지역과 계절에 따라 한국보다 13시간~19시간 느립니다. 한국 기준으로 동부(뉴욕) 서머타임 기간 13시간 느림·그 외 14시간 느림 / 중부(시카고) 서머타임 기간 14시간 느림·그 외 15시간 느림 / 산악(덴버) 서머타임 기간 15시간 느림·그 외 16시간 느림 / 애리조나(피닉스) 16시간 느림 / 서부(로스앤젤레스) 서머타임 기간 16시간 느림·그 외 17시간 느림 / 알래스카(앵커리지) 서머타임 기간 17시간 느림·그 외 18시간 느림 / 하와이(호놀룰루) 19시간 느림입니다.
동부·중부·산악·서부·알래스카 지역은 서머타임을 씁니다(2026년 3월 8일 ~ 11월 1일). 애리조나·하와이 지역은 서머타임을 쓰지 않습니다. 그래서 같은 나라 안에서도 계절에 따라 지역 간 시차가 달라질 수 있습니다.
상대방이 사는 지역의 시간대를 확인하세요. 동부: 뉴욕·워싱턴 D.C.·보스턴·애틀랜타·마이애미 / 중부: 시카고·댈러스·휴스턴 / 산악: 덴버·솔트레이크시티 / 애리조나: 피닉스 / 서부: 로스앤젤레스·샌프란시스코·시애틀·라스베이거스 / 알래스카: 앵커리지 / 하와이: 호놀룰루.